El remache wide dome se utiliza en diversas industrias cuando se requieren unir materiales blandos. Su cabeza plana distribuye la fuerza del remachado con gran uniformidad.
Su uso sustituye a la arandela, logrando una unión estética y homogénea en la zona de remachado, manteniendo la estructura y el estado de los materiales a unir.
| Diámetro | Longitud en mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | |
| Ø 2,4 | • | • | • | |||||||||||
| Ø 3,2 | ||||||||||||||
| Ø 3,5 | • | |||||||||||||
| Ø 4,0 | • | |||||||||||||
| Ø 4,8 | • | |||||||||||||
| Ø 6,0 | ||||||||||||||
| Diámetro | Longitud en pulgadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 20 | 7/8" | 1" | 1 1/8" | 1 3/16" | 1 3/8" | 1 9/16" | |
| Ø 3/32" | • | • | ||||||||||||
| Ø 1/8" | • | • | ||||||||||||
| Ø 9/64" | • | • | ||||||||||||
| Ø 5/32" | ||||||||||||||
| Ø 3/16" | ||||||||||||||
| Ø 1/4" | ||||||||||||||
| Remaches | Ø mm | 2,4 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,8 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brocas | Ø mm | 2,5 | 3,25 3,5 | 3,75 | 4,25 | 5 5,25 | 6,25 |
Unión de piezas plásticas sin deformación.
Fibras, cueros o chapas finas donde se requiere distribuir la presión del remachado.
Uniones visibles con terminación uniforme que reemplazan el uso de arandela.